BikeBrother.com - dziennik rowerowy, trasy rowerowe GPS, wycieczki rowerowe, statystyki rowerowe
Dziennik rowerowy
dziennik rowerowy


Garmin
login

id
hasło
 



Nie jesteś zarejestrowany?
 zarejestruj się



Zapomniałeś hasła?
 przypomnij hasło



Wycieczki rowerowe
wyjazdy


Mapy rowerowe
tytuł od pokaż kalendarz do pokaż kalendarz

region rodzaj podłoże

biker rower ekipa  

lp. data tytuł km czas











1. 25.06.2009 czerwiec 700 21:00:00
2. 31.05.2009 Anaerodobowe Interwaly Wyt. 4 x 3min 45 01:50:00
3. 29.05.2009 Wytrzymałość Tlenowa 73 02:43:00
4. 28.05.2009 Powtórzenia na tolerancje laktatu 30 01:20:00
5. 26.05.2009 Próg mleczanowy 35 01:20:00
6. 24.05.2009 Wyścig Puchar WLKP Chodzież 25 01:08:00
7. 22.05.2009 Wytrzymałość Tlenowa 75 03:00:00
8. 21.05.2009 Wytrzymałość Tlenowa 75 03:00:00
9. 20.05.2009 Lekko 30 01:20:00
10. 18.05.2009 Rozjazd 25 01:00:00
11. 17.05.2009 .. 20 01:00:00
12. 16.05.2009 MTB Marathon #3 82 04:38:00
13. 14.05.2009 . 20 01:00:00
14. 13.05.2009 Trening 60 02:30:00
15. 12.05.2009 Trening 45 01:50:00
16. 11.05.2009 Tempówka 30 01:02:00
17. 10.05.2009 Dziewicza Góra 45 02:00:00
18. 09.05.2009 Dziewicza Góra 50 02:20:00
19. 08.05.2009 Szosa 51 01:40:00
20. 04.05.2009 Dziewicza Góra 65 02:50:00
razem: 1581   2d 10:31:00
linii
poz. 1-20 / 69 
pierwszapoprzednia  następnaostatnia

Statystyki rowerowe